Recherche Valeur  
Accueil Bourse  |  Cotation de A à Z  |  Palmarès  |  Indices  |  Devises  |  News  |  Analyses graphiques  |  Sicovam / Isin
Marché de A à Z
SRD Comptant
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Valeur/code   Dernier cours Date/Heure Variation % + Bas jour + Haut jour Ouverture Clôture Volume 
ACCOR  (AC) 26,04 18/11-17:35 -1,000 25,57 26,78 26,49 26,30 1291k
ADECCO  (ADE) 23,61 18/11-17:25 -4,14 23,00 24,63 24,63 24,63 2k
ADP  (ADP) 42,87 18/11-17:36 +1,06 42,00 43,45 42,35 42,42 143k
AIR FRANCE -KLM  (AF) 9,96 18/11-17:38 -2,730 9,84 10,48 10,34 10,24 2541k
AIR LIQUIDE  (AI) 66,98 18/11-17:38 -1,290 66,00 69,20 68,19 67,86 1399k
ALCAN  (ALC) -- -- ----- -- -- -- -- 68,50 --
ALCATEL-LUCENT  (ALU) 1,90 18/11-17:36 +4,790 1,85 1,97 1,95 1,82 31771k
ALLIANZ SE  (ALL) 54,90 18/11-17:35 +3,00 51,00 54,90 53,00 53,30 10k
ALSTOM  (ALO) 36,92 18/11-17:39 -1,690 35,20 38,00 37,75 37,56 3014k
ALTEN  (ATE) 18,50 18/11-17:35 -0,53 18,08 18,72 18,72 18,60 42k
ALTRAN TECHN.  (ALT) 3,15 18/11-17:35 -0,31 3,03 3,18 3,15 3,16 223k
APRIL GROUP  (APR) 30,20 18/11-17:36 +0,66 29,47 30,50 30,50 30,00 14k
APRR  (ARR) 51,15 18/11-17:35 +1,68 49,71 52,50 51,65 50,30 85k
ARCELORMITTAL  (MTP) 16,57 18/11-17:35 -0,800 15,83 16,85 16,63 16,71 6223k
ARKEMA  (AKE) 16,17 18/11-17:35 -2,70 16,00 16,97 16,45 16,62 250k
ATOS ORIGIN  (ATO) 17,91 18/11-17:35 -0,66 17,50 18,53 18,53 18,03 299k
AXA  (CS) 13,54 18/11-17:35 +4,550 12,33 13,61 12,98 12,95 12315k
1/1